根据《南京航空航天大学博士生国际学术交流基金管理办法》(校研字〔2025〕33号)等文件精神,经个人申请,学院初审推荐,研究生院评审,本期拟推荐资助64名研究生赴境外参加国际学术会议,现将资助名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 导师 | 会议地点 |
1 | BX2201513 | 邵凡 | 航空学院 | 邱雷 | 法国图卢兹 |
2 | BX2301008 | 梁宇飞 | 航空学院 | 李华峰 | 英国伦敦 |
3 | BX2301317 | 冯晨露 | 航空学院 | 王立峰 | 意大利罗马 |
4 | BX2302313 | 李文强 | 能源与动力学院 | 叶志锋 | 新加坡 |
5 | BX2302501 | 吕林峰 | 能源与动力学院 | 赵万忠 | 新加坡 |
6 | BX2302502 | 王旭阳 | 能源与动力学院 | 赵万忠 | 新加坡 |
7 | BX2402901 | 施志洋 | 能源与动力学院 | 赵万忠 | 新加坡 |
8 | BX2502301 | 马张驰 | 能源与动力学院 | 王春燕 | 新加坡 |
9 | BX2502302 | 马志豪 | 能源与动力学院 | 王春燕 | 新加坡 |
10 | BX2502304 | 丁文龙 | 能源与动力学院 | 赵万忠 | 新加坡 |
11 | BX2502322 | 朱子骏 | 能源与动力学院 | 潘慕绚 | 新加坡 |
12 | BX2502901 | 李文杰 | 能源与动力学院 | 赵万忠 | 新加坡 |
13 | BX2103903 | 温烨贝 | 自动化学院 | 赖际舟 | 荷兰马斯特里赫特 |
14 | BX2303321 | 朱豪杰 | 自动化学院 | 陈谋 | 哈萨克斯坦阿拉木图 |
15 | BX2303322 | 付瑶 | 自动化学院 | 赖际舟 | 俄罗斯圣彼得堡 |
16 | BX2303513 | 田昊鑫 | 自动化学院 | 赖际舟 | 荷兰马斯特里赫特 |
17 | BX2204315 | 杨坤钱 | 电子信息工程学院 | 潘时龙 | 韩国釜山 |
18 | BX2304304 | 夏文军 | 电子信息工程学院 | 汪玲 | 马来西亚吉隆坡 |
19 | BX2404319 | 史天宇 | 电子信息工程学院 | 刘少斌 | 澳大利亚凯恩斯 |
20 | BZ2504001 | 邢猛 | 电子信息工程学院 | 刘少斌 | 澳大利亚凯恩斯 |
21 | BX2105002 | 肖河曼 | 机电学院 | 周来水 | 新加坡 |
22 | BX2105306 | 周维 | 机电学院 | 游有鹏 | 新加坡 |
23 | BX2105314 | 姜帆 | 机电学院 | 傅玉灿 | 波兰格但斯克 |
24 | BX2205006 | 陈德雄 | 机电学院 | 徐九华 | 新加坡 |
25 | BX2205011 | 戚骞 | 机电学院 | 吉爱红 | 新加坡 |
26 | BX2205015 | 唐超 | 机电学院 | 李军 | 新加坡 |
27 | BX2205019 | 刘思远 | 机电学院 | 何青松 | 新加坡 |
28 | BX2205310 | 赵文轩 | 机电学院 | 徐锋 | 新加坡 |
29 | BX2205506 | 章平 | 机电学院 | 左敦稳 | 新加坡 |
30 | BX2205522 | 屈征涛 | 机电学院 | 安鲁陵 | 新加坡 |
31 | BX2205901 | 袁莹莹 | 机电学院 | 傅玉灿 | 新加坡 |
32 | BX2305002 | 石晶晶 | 机电学院 | 苏宏华 | 新加坡 |
33 | BX2305008 | 彭建昊 | 机电学院 | 丁文锋 | 新加坡 |
34 | BX2305010 | 牛磊磊 | 机电学院 | 朱玉川 | 新加坡 |
35 | BX2305013 | 朱强 | 机电学院 | 陈燕 | 新加坡 |
36 | BX2305304 | 刘嘉伟 | 机电学院 | 何宁 | 新加坡 |
37 | BX2305319 | 张杰 | 机电学院 | 郝秀清 | 新加坡 |
38 | BX2305506 | 潘建州 | 机电学院 | 徐九华 | 新加坡 |
39 | BX2305509 | 鲍思洁 | 机电学院 | 卢文壮 | 新加坡 |
40 | BX2305511 | 赵亚正 | 机电学院 | 周瑾 | 芬兰拉赫蒂 |
41 | BX2305512 | 刘源 | 机电学院 | 徐锋 | 新加坡 |
42 | BX2305516 | 刘文涛 | 机电学院 | 朱永伟 | 新加坡 |
43 | BX2305526 | 杨洋 | 机电学院 | 安鲁陵 | 新加坡 |
44 | BX2405003 | 张平 | 机电学院 | 吉爱红 | 新加坡 |
45 | BX2405004 | 谢永晨 | 机电学院 | 傅玉灿 | 新加坡 |
46 | BX2405006 | 高小钧 | 机电学院 | 朱永伟 | 新加坡 |
47 | BX2405007 | 杨程文 | 机电学院 | 王晓雷 | 新加坡 |
48 | BX2405009 | 史玉鑫 | 机电学院 | 丁文锋 | 新加坡 |
49 | BX2405504 | 刘方 | 机电学院 | 岳林 | 比利时鲁汶 |
50 | BX2405523 | 赵闯 | 机电学院 | 孙玉利 | 新加坡 |
51 | BX2505009 | 曹茂政 | 机电学院 | 赵威 | 新加坡 |
52 | BX2505303 | 吴起勋 | 机电学院 | 李亮 | 新加坡 |
53 | BX2505323 | 杨昊天 | 机电学院 | 赵国龙 | 新加坡 |
54 | BX2505325 | 李想 | 机电学院 | 陈妮 | 新加坡 |
55 | BX2309510 | 张闻秋 | 经济与管理学院 | 菅利荣 | 新加坡 |
56 | BX2309515 | 徐王颖 | 经济与管理学院 | 谢乃明 | 新加坡 |
57 | BX2309701 | 陈颖 | 经济与管理学院 | 赵旭峰 | 新加坡 |
58 | BX2509502 | 黄子龙 | 经济与管理学院 | 徐海燕 | 波兰卡托维兹 |
59 | BZ2209001 | 牛翠萍 | 经济与管理学院 | 方志耕 | 新加坡 |
60 | BZ2409301 | 朱俊杰 | 经济与管理学院 | 赵旭峰 | 新加坡 |
61 | BZ2509001 | 徐小洁 | 经济与管理学院 | 张卓 | 新加坡 |
62 | BZ2509301 | 肖书宇 | 经济与管理学院 | 赵旭峰 | 新加坡 |
63 | BX2316308 | 宗辰辰 | 计算机科学与技术学院 | 黄圣君 | 美国丹佛 |
64 | BZ2316504 | 欣子豪 | 计算机科学与技术学院 | 黄圣君 | 美国丹佛 |
请以上64名研究生按照关于申报博士生国际学术交流基金的通知(http:/2025/1113/c2145a387641/page.htm)办理资助申请、出国境申请等流程。
注:请务必在出国前办理好出国(境)审批表(i南航线上流程)
研究生院
2026年5月13日